Tarieven
Bij Hermsen Juristen & Finance houden we van openheid en duidelijke afspraken. Daarom vindt u op deze pagina onze standaardtarieven, zodat u precies weet waar u aan toe bent – zonder verborgen kosten of verrassingen achteraf.
In sommige situaties spreken we vooraf een vast tarief met u af, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ook dan geldt: transparantie staat voorop.
Wilt u weten welk tarief in uw geval van toepassing is of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met u mee.
Vergoeding bewindvoering
De kosten voor beschermingsbewind worden vastgesteld door de kantonrechter. Heeft u een laag inkomen of weinig vermogen? Dan is het mogelijk dat de gemeente (een deel van) deze kosten vergoedt via de bijzondere bijstand. Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze vergoeding en adviseren u over de mogelijkheden.
| Juridische dienstverlening | Prijs |
|---|---|
| Intake Gesprek | Gratis |
| Uurtarief | € 75,00 exl. |
| IB aangifte | € 50,00 exl. |
| Woz-bezwaar | No cure, no pay |
| Bewindvoering | Prijs |
|---|---|
| Persoonlijk kennismakingsgesprek | Gratis |
| Opstartkosten eenpersoons huishouden, indien vooraf budgetbeheer | € 597,74 |
| Wanneer vooraf geen budgetbeheer plaatsvindt | € 798,60 |
| Opstartkosten meerpersoons huishouden, indien vooraf budgetbeheer | € 716,32 |
| Wanneer vooraf geen budgetbeheer plaatsvindt | € 958,32 |
| Maandtarief éénpersoons huishouden | € 141,47 |
| Maandtarief éénpersoons huishouden met schulden | € 182,91 |
| Maandtarief meerpersoons huishouden | € 169,50 |
| Maandtarief meerpersoons huishouden met schulden | € 219,41 |
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 498,52 |
| Beheer PGB per maand | € 62,31 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording éénpersoons huishouden | € 300,08 |
| Opmken eindrekening en verantwoording meerpersoons huishouden | € 360,58 |
| Uurloon vooraf goedgekeurde werkzaamheden | € 99,83 |
| Budgetbeheer | Prijs |
|---|---|
| Persoonslijk kennismakingsgesprek | Gratis |
| Opstartkosten éénpersoons huishouden | € 200,86 |
| Maandtarief éénpersoons huishouden | € 75,00 |
| Toeslag problematische schulden | € 50,00 |
| Sluiten dossier éénpersoons huishouden | € 100,00 |
| Opstartkosten meerpersoons huishouden | € 242,00 |
| Maandtarief meerpersoons huishouden | € 90,00 |
| Toeslag problematische schulden | € 70,00 |
| Sluiten dossier meerpersoons huishouden | € 150,00 |
** Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
** Tarieven bewindvoering en budgetbeheer zijn inclusief BTW.